Описание | Ед. изм. | Параметры |
Размер стола | мм | 500х1800 |
Т-образные пазы стола | мм | 6-18*63 |
Перемещения (ручное) | мм | 1330*360*630 |
Перемещения (приводом) | мм | 1320*345*600 |
Мах нагрузка на стол | кг | 1500 |
Угол поворота стола | град | ± 45град (FX6145/FX6145/1) |
Конус шпинделя | № | ISO 50/ХТ50 |
Кол-во передач | 18 | |
Скорость вращ шпинделя | об/мин | 35.5-1800 |
Расстояние от центра стола до стойки | мм | 305-635 |
Расстояние от оси шпинделя до стола (min-max) | мм | 60-660 |
Скорость перемещений X, Y/ Z | мм/мин | 16-800, 5-250 |
Скорость быстрых перемещений X, Y, Z | мм/мин | 3000/1000 |
Мощность двигателя | кВт | 15 |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2530 |
2194 | ||
2011 | ||
Вес | кг | 4200 / 4250 |
DRO - для станков FX6045/1, FX6145/1