Параметры | Ед. изм. | CS6150/CS6250 | CS6150B/CS6250B | CS6150C/CS6250C |
---|---|---|---|---|
Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø500 | Ø500 | Ø500 |
Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø710 | Ø710 | Ø710 |
Эффективная длина выемки | мм | 240 | 240 | 240 |
Мах длина обрабатываемой заготовки | мм | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | Ø52 | Ø82 | Ø105 |
Диаметр и конус отверстия в шпинделе | МТ.№6 | Ø90 1:20 | Ø113 1:20 | |
Передний конец шпинделя | ISO 702/III №6 штыкового типа | ISO 702/II №8 короткого кулачково-зажимного типа | ISO 702/II №8 короткого кулачково-зажимного типа | |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 24 ступени, 9-1600 | 24 ступени, 9-1600 | 12 ступеней, 36-1600 |
Мах крутящий момент шпинделя | Нм | 1400 | 1400 | 1400 |
Количество и диапазон продольных подач |
||||
Стандартные | мм/об | 0.063-2.52, 65 | 0.063-2.52, 65 | 0.063-2.52, 65 |
Уменьшенные | мм/об | 0.028-0.056, 13 | 0.028-0.056, 13 | 0.028-0.056, 13 |
Увеличенные | мм/об | 2.86-6.43, 15 | 2.86-6.43, 15 | 2.86-6.43, 15 |
Количество и диапазон поперечных подач |
||||
Стандартные | мм/об | 0.027-1.07, 65 | 0.027-1.07, 65 | 0.027-1.07, 65 |
Уменьшенные | мм/об | 0.012-0.026, 13 | 0.012-0.026, 13 | 0.012-0.026, 13 |
Увеличенные | мм/об | 1.21-2.73, 15 | 1.21-2.73, 15 | 1.21-2.73, 15 |
Количество и диапазон нарезания резьбы |
||||
Метрическая резьба | 0.5-224 48 | 0.5-224 48 | 1-14 22 | |
Дюймовая резьба | 72-1/8 tpi 46 | 72-1/8 tpi 46 | 28-2 25 | |
Модульная резьба | 0.5-112 42 | 0.5-112 42 | 0.5-7 18 | |
Питчевая резьба | 56-1/4 DP 45 | 56-1/4 DP 45 | 4-56 24 | |
Продольное ускоренное перемещение | Об/мин | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Шаг резьбы ходового винта | мм | 12 | 12 | 12 |
Высота шпинделя к опорной плоскости резца | мм | 28 | 28 | 28 |
Сечение резца | мм | 25х25 | 25х25 | 25х25 |
Угол поворота плиты | ° | ±90 | ±90 | ±90 |
Мах ход резцовой салазки | мм | 145 | 145 | 145 |
Мах ход поперечной каретки | мм | 320 | 320 | 320 |
Наибольшее допустимое усилие резания | Н | 14000 | 14000 | 14000 |
Наибольшая допустимая сила подачи | Н | 3500 | 3500 | 3500 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø75 | Ø75 | Ø75 |
Конус пиноли задней бабки | МТ№5 | МТ№5 | МТ№6 | |
Мах ход пиноли задней бабки | мм | 150 | 150 | 150 |
Поперечное перемещение задней бабки | мм | ±15 | ±15 | ±15 |
Тип главного двигателя, мощность и скорость | Y132M, 7.5 кВт 1450 Об/мин (50 Гц) | Y132M, 7.5 кВт 1450 Об/мин (50 Гц) | Y132M, 7.5 кВт 1450 Об/мин (50 Гц) | |
Тип двигателя быстрого хода, мощность и скорость | 2AOS, 5632, 250 Вт, 1360 Об/мин (50 Гц) | 2AOS, 5632, 250 Вт, 1360 Об/мин (50 Гц) | 2AOS, 5632, 250 Вт, 1360 Об/мин (50 Гц) | |
Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток | л/мин | 50 | 50 | 50 |
Клиновые ремни | В2184 4 шт | В2184 4 шт | В2184 4 шт | |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Мощность двигателя ускоренных перемещений по осям | Вт | 250 | 250 | 250 |
Мощность насоса охлаждения | Вт | 60 | 60 | 120 |
Масса нетто станка |
||||
1000 | кг | 2100 | 2100 | 2100 |
1500 | кг | 2300 | 2300 | 2300 |
2000 | кг | 2500 | 2500 | 2500 |
3000 | кг | 2900 | 2900 | 2900 |
Габариты станка (ДхШхВ) |
||||
1000 | мм | 2632х975х1270 | 2632х975х1270 | 2632х975х1270 |
1500 | мм | 3132х975х1270 | 3132х975х1270 | 3132х975х1270 |
2000 | мм | 3632х975х1270 | 3632х975х1270 | 3632х975х1270 |
3000 | мм | 4632х975х1270 | 4632х975х1270 | 4632х975х1270 |
Данный токарный станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и общую жесткость конструкции. Это позволяет вести обработку с большими силами резания, полностью используя мощность привода. Станки высокотехнологичны, просты в эксплуатации, длительно сохраняют точность. Каленые и шлифованные косозубые шестерни основного шпинделя улучшают работоспособность, обеспечивают бесшумность работы, долговечность станка и плавность переключения.